DIALOG M-650HV - Headset with volume control
Model | M-650HV |
|
|
Controls | Volume regulator (on cord) |
Mode | Stereo |
Impedance (Ohm) | 32 ± 15% |
Frequency range (Hz-kHz) | 20-20 |
Acoustic environment | Closed |
Flaps | One degree of freedom, plastic |
Embouchures | "Circum-aural" foamed polyurethane, leatherette |
Headband | Adjustable length, fold-up, plastic |
Cable length (m) | 2,0 ± 10% |
Connector type | Mini jack 3,5 mm |
|
|
Microphone type | Capacitor |
Microphone mode | Mono |
Microphone construction | Headset |
Body material | Plastic |
Noise reduction | Foam-rubber |
Impedance (kOhm) | 2.2 |
Sensitivity (Db) | -60 ± 3 |
Frequency range (Hz-kHz) | 30-16 |
Jack plug | 3.5 mm minijack |
|
|
Parts supplied | Headset, packaging |

Product card from www.dialoginvest.com