DIALOG AP-230 - Активные колонки со встроенным кардридером, USB портом и Bluetooth модулем

| Модель | AP-230 |
| Мощность RMS (Вт) | 65 |
| Поддержка Bluetooth | Да, излучаемая мощность и радиус действия соответствуют классу 2 |
| USB вход | Да |
| Поддержка карт SD (Secure Digital) | Да. SD, а также miniSD и microSD (через переходник, приобретаемый отдельно) |
| FM радио | Да, память на 99 радиостанций |
| Усилитель | встроенный |
| Компоненты | сабвуфер, два сателлита |
| Блок питания | встроенный |
| Входы | два стереовхода (2RCA): "AUX" и "DVD"; USB порт для флэш-накопителей; Слот для SD карт |
| Управление | сабвуфер: питание, переключение источника сигнала, пауза/воспроизведение, вперед/назад (по трекам или радиостанциям); НЧ/ВЧ регулятор, громкость больше/меньше; пульт ДУ: подробное описание в руководстве пользователя |
| Пульт ДУ | пульт ДУ |
| Индикация | информационный дисплей на фронтальной панели сабвуфера |
| Длина сетевого кабеля (м) | 1,5 |
| Сабвуфер | |
| Динамик(и) | 6.5″ |
| Мощность (Вт) | 35 |
| Сопротивление (Ом) | 8 |
| Частотный диапазон (Гц-Гц) | от 20 Гц |
| Материал диффузора | бумага |
| Фазоинвертор | труба на передней панели |
| Магнитное экранирование | да |
| Корпус | MDF, 9 мм |
| Гриль | несъемный текстильный черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 325*215*376 |
| Сателлиты | |
| Динамик(и) | 2*3″ + 1,5″ |
| Мощность (Вт) | 15 |
| Сопротивление (Ом) | 8 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | до 20 кГц |
| Материал диффузора | бумага |
| Магнитное экранирование | да |
| Корпус | MDF, 4 мм |
| Комплект поставки | сабвуфер, два сателлита с кабелем для подключения, кабель для подключения к источнику сигнала 2RCA-M->3.5 мм "стерео джек", пульт дистанционного управления, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка |
| Код ТНВЭД | 8527919900 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Cрок службы, мес. | 60 |
| Дата актуализации информации об упаковке: | 16.02.2015 |
| Розничная упаковка | |
| Тип упаковки | Картонная коробка с полноцветной печатью |
| Вес брутто, включая розничную упаковку (кг) | 8,500 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 397*280*515 |
| Штрихкод EAN-13 | 4680014070563
 |
| Оптовая упаковка (Master carton) | |
| Кол-во в оптовой упаковке (шт) | 2 |
| Вес брутто оптовой упаковки (кг) | 18,50 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 690*410*490 |
| Штрихкод ITF-14 оптовой упаковки | 24680014070567 |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.
** Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Информация с сайта www.dialoginvest.com (диалог.рф)